CENNIK SIŁOWNIA, FITNESS, TRENING PERSONALNY
Siłownia
Siłownia | Cena (zł) |
---|---|
1 miesiąc (open) | 120 |
3 miesiące (open) | 300 |
1 miesiąc ( open –młodzież, studenci) | 100 |
wejście jednorazowe | 30 |
opłata wpisowa/zamrożenie karnetu | 10 |
Pole Dance
Pole Dance | Cena (zł) |
---|---|
wejście jednorazowe | 30 |
4 wejścia (ważne 1 miesiąc) | 100 |
8 wejść (ważne 1 miesiąc) | 140 |
zajęcia indywidualne | 80 |
Trening personalny
Trening personalny | Cena (zł) |
---|---|
1 trening | 80 |
5 treningów | 375 |
10 treningów | 700 |
1 trening pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 120 |
5 treningów pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 600 |
10 treningów pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 1000 |
Fitness
Fitness | Cena (zł) |
---|---|
wejście jednorazowe | 30 |
1 miesiąc (open) | 150 |
8 wejść (ważne 1 miesiąc) | 110 |
12 wejść (ważne 1 miesiąc) | 130 |
24 wejść (ważne 3 miesiące) | 250 |
36 wejść (ważne 3 miesiące) | 300 |
Siłownia + fitness
Siłownia + fitness | Cena (zł) |
---|---|
1 miesiąc (open) | 180 |
3 miesiące (open) | 450 |
Sauna
Sauna | Cena (zł) |
---|---|
30 min. – 1 osoba | 25 |
30 min. – 2 osoby | 30 |
30 min. – 3 osoby | 40 |
30 min. – 4 osoby | 50 |