CENNIK SIŁOWNIA, FITNESS, TRENING PERSONALNY
Siłownia
Siłownia | Cena (zł) |
---|---|
1 miesiąc (open) | 130 |
3 miesiące (open) | 330 |
1 miesiąc ( open –młodzież, studenci) | 110 |
wejście jednorazowe | 30 |
opłata wpisowa/zamrożenie karnetu | 20 |
Pole Dance
Pole Dance | Cena (zł) |
---|---|
wejście jednorazowe | 40 |
4 wejścia (ważne 1 miesiąc) | 120 |
8 wejść (ważne 1 miesiąc) | 180 |
pole dance +siłownia (ważne 1 miesiąc) | 230 |
Trening personalny
Trening personalny | Cena (zł) |
---|---|
1 trening | 120 |
5 treningów | 550 |
10 treningów | 1200 |
1 trening pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 160 |
5 treningów pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 750 |
10 treningów pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 1400 |
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta | Cena (zł) |
---|---|
Konsultacja | 120 |
Tejpy | 60 |
Fitness
Fitness | Cena (zł) |
---|---|
wejście jednorazowe | 30 |
1 miesiąc (open) | 160 |
8 wejść (ważne 1 miesiąc) | 130 |
12 wejść (ważne 1 miesiąc) | 150 |
24 wejść (ważne 3 miesiące) | 260 |
36 wejść (ważne 3 miesiące) | 360 |
Siłownia + fitness
Siłownia + fitness | Cena (zł) |
---|---|
1 miesiąc (open) | 200 |
3 miesiące (open) | 500 |
Trening EMS
Trening EMS | Cena (zł) |
---|---|
1 trening - 30 min. | 150 |
5 treningów | 650 |
10 treningów | 1200 |
1 trening pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 240 |
5 treningów pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 1000 |
10 treningów pakiet AKTYWNI RAZEM (2+1) | 1800 |
Sauna
Sauna | Cena (zł) |
---|---|
30 min. – 1 osoba | 50 |
30 min. – 2 osoby | 80 |
30 min. – 3 osoby | 90 |
30 min. – 4 osoby | 100 |